http://anhui.hteacher.net 2018-03-28 16:42 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
根据《2018年肥东选调教师工作实施意见》精神,下列人员将入围参加面试,现将名单公布如下。请入围人员于2018年3月29日上午8:00—12:00携带个人身份证及准考证到县教体局一楼大厅领取面试通知书参加面试,逾期视为自动放弃。
特此公告
肥东县选调教师工作领导小组
2018年3月28日
肥东县2018年城区选调教师考试成绩登记表(入围人员) | |||
准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 |
2018339 | 宝翠园分校 | 初中化学 | 90 |
2018341 | 宝翠园分校 | 初中化学 | 88 |
2018338 | 宝翠园分校 | 初中化学 | 85 |
2018359 | 宝翠园分校 | 初中美术 | 55.5 |
2018363 | 宝翠园分校 | 初中美术 | 47 |
2018361 | 宝翠园分校 | 初中美术 | 42.5 |
2018220 | 宝翠园分校 | 初中数学 | 90 |
2018219 | 宝翠园分校 | 初中数学 | 78 |
2018223 | 宝翠园分校 | 初中数学 | 69 |
2018224 | 宝翠园分校 | 初中数学 | 68 |
2018221 | 宝翠园分校 | 初中数学 | 52 |
2018222 | 宝翠园分校 | 初中数学 | 49 |
2018386 | 宝翠园分校 | 初中体育 | 60 |
2018384 | 宝翠园分校 | 初中体育 | 49 |
2018312 | 宝翠园分校 | 初中物理 | 68 |
2018311 | 宝翠园分校 | 初中物理 | 61 |
2018309 | 宝翠园分校 | 初中物理 | 47 |
2018412 | 宝翠园分校 | 初中音乐 | 89 |
2018413 | 宝翠园分校 | 初中音乐 | 83 |
2018414 | 宝翠园分校 | 初中音乐 | 66 |
2018249 | 宝翠园分校 | 初中英语 | 91 |
2018252 | 宝翠园分校 | 初中英语 | 90 |
2018253 | 宝翠园分校 | 初中英语 | 89 |
2018256 | 宝翠园分校 | 初中英语 | 88 |
2018260 | 宝翠园分校 | 初中英语 | 88 |
2018251 | 宝翠园分校 | 初中英语 | 85 |
2018126 | 宝翠园小学 | 小学数学 | 83 |
2018127 | 宝翠园小学 | 小学数学 | 80 |
2018128 | 宝翠园小学 | 小学数学 | 72 |
2018396 | 宝翠园小学 | 小学体育 | 74.5 |
2018398 | 宝翠园小学 | 小学体育 | 69.5 |
2018399 | 宝翠园小学 | 小学体育 | 69 |
2018294 | 宝翠园小学 | 小学英语 | 83 |
2018297 | 宝翠园小学 | 小学英语 | 81 |
2018307 | 宝翠园小学 | 小学英语 | 81 |
2018090 | 宝翠园小学 | 小学语文 | 80 |
2018088 | 宝翠园小学 | 小学语文 | 78 |
2018089 | 宝翠园小学 | 小学语文 | 77.5 |
2018095 | 宝翠园小学 | 小学语文 | 76.5 |
2018094 | 宝翠园小学 | 小学语文 | 72 |
2018093 | 宝翠园小学 | 小学语文 | 71 |
2018368 | 店埠学区 | 小学美术 | 62.00 |
2018367 | 店埠学区 | 小学美术 | 61.00 |
2018178 | 店埠学区 | 小学数学 | 94 |
2018175 | 店埠学区 | 小学数学 | 87 |
2018174 | 店埠学区 | 小学数学 | 86 |
2018173 | 店埠学区 | 小学数学 | 82 |
2018176 | 店埠学区 | 小学数学 | 82 |
2018177 | 店埠学区 | 小学数学 | 73 |
2018102 | 店埠学区 | 小学语文 | 81 |
2018098 | 店埠学区 | 小学语文 | 76.5 |
2018104 | 店埠学区 | 小学语文 | 76 |
2018100 | 店埠学区 | 小学语文 | 70.5 |
2018097 | 店埠学区 | 小学语文 | 68.5 |
2018101 | 店埠学区 | 小学语文 | 66.5 |
2018099 | 店埠学区 | 小学语文 | 63.5 |
2018096 | 店埠学区 | 小学语文 | 63 |
2018105 | 店埠学区 | 小学语文 | 63 |
2018106 | 店埠学区 | 小学语文 | 63 |
2018374 | 东城实验小学 | 小学美术 | 61.00 |
2018375 | 东城实验小学 | 小学美术 | 59.50 |
2018372 | 东城实验小学 | 小学美术 | 56.50 |
2018149 | 东城实验小学 | 小学数学 | 92 |
2018155 | 东城实验小学 | 小学数学 | 90 |
2018160 | 东城实验小学 | 小学数学 | 88 |
2018147 | 东城实验小学 | 小学数学 | 85 |
2018152 | 东城实验小学 | 小学数学 | 84 |
2018168 | 东城实验小学 | 小学数学 | 83 |
2018153 | 东城实验小学 | 小学数学 | 79 |
2018159 | 东城实验小学 | 小学数学 | 78 |
2018163 | 东城实验小学 | 小学数学 | 78 |
2018166 | 东城实验小学 | 小学数学 | 78 |
2018169 | 东城实验小学 | 小学数学 | 78 |
2018161 | 东城实验小学 | 小学数学 | 77.5 |
2018151 | 东城实验小学 | 小学数学 | 77 |
2018165 | 东城实验小学 | 小学数学 | 77 |
2018146 | 东城实验小学 | 小学数学 | 75 |
2018157 | 东城实验小学 | 小学数学 | 75 |
2018167 | 东城实验小学 | 小学数学 | 75 |
2018401 | 东城实验小学 | 小学体育 | 76.5 |
2018405 | 东城实验小学 | 小学体育 | 70.5 |
2018407 | 东城实验小学 | 小学体育 | 65.5 |
2018403 | 东城实验小学 | 小学体育 | 65 |
2018406 | 东城实验小学 | 小学体育 | 60 |
2018400 | 东城实验小学 | 小学体育 | 44.5 |
2018354 | 东城实验小学 | 小学信息 | 74 |
2018358 | 东城实验小学 | 小学信息 | 73 |
2018357 | 东城实验小学 | 小学信息 | 63 |
2018426 | 东城实验小学 | 小学音乐 | 86 |
2018425 | 东城实验小学 | 小学音乐 | 77 |
2018424 | 东城实验小学 | 小学音乐 | 65 |
2018073 | 东城实验小学 | 小学语文 | 77.5 |
2018062 | 东城实验小学 | 小学语文 | 76 |
2018085 | 东城实验小学 | 小学语文 | 75.5 |
2018065 | 东城实验小学 | 小学语文 | 74 |
2018074 | 东城实验小学 | 小学语文 | 73.5 |
2018081 | 东城实验小学 | 小学语文 | 73 |
2018061 | 东城实验小学 | 小学语文 | 72.5 |
2018064 | 东城实验小学 | 小学语文 | 72 |
2018070 | 东城实验小学 | 小学语文 | 71 |
2018075 | 东城实验小学 | 小学语文 | 70.5 |
2018066 | 东城实验小学 | 小学语文 | 70 |
2018083 | 东城实验小学 | 小学语文 | 70 |
2018084 | 东城实验小学 | 小学语文 | 70 |
2018071 | 东城实验小学 | 小学语文 | 69.5 |
2018079 | 东城实验小学 | 小学语文 | 69.5 |
2018080 | 东城实验小学 | 小学语文 | 69.5 |
2018437 | 肥东六中 | 初中历史 | 82 |
2018436 | 肥东六中 | 初中历史 | 72 |
2018440 | 肥东六中 | 初中历史 | 72 |
2018207 | 肥东六中 | 初中数学 | 81 |
2018215 | 肥东六中 | 初中数学 | 65 |
2018208 | 肥东六中 | 初中数学 | 57 |
2018212 | 肥东六中 | 初中数学 | 55 |
2018213 | 肥东六中 | 初中数学 | 55 |
2018216 | 肥东六中 | 初中数学 | 54 |
2018316 | 肥东六中 | 初中物理 | 79 |
2018319 | 肥东六中 | 初中物理 | 69 |
2018320 | 肥东六中 | 初中物理 | 69 |
2018245 | 肥东六中 | 初中英语 | 91 |
2018232 | 肥东六中 | 初中英语 | 89 |
2018244 | 肥东六中 | 初中英语 | 89 |
2018115 | 肥东六中 | 初中语文 | 79 |
2018118 | 肥东六中 | 初中语文 | 79 |
2018123 | 肥东六中 | 初中语文 | 78 |
2018117 | 肥东六中 | 初中语文 | 76 |
2018125 | 肥东六中 | 初中语文 | 75 |
2018122 | 肥东六中 | 初中语文 | 74 |
2018452 | 肥东六中 | 初中政治 | 51 |
2018451 | 肥东六中 | 初中政治 | 41 |
2018453 | 肥东六中 | 初中政治 | 24 |
2018018 | 肥东六中 | 小学语文 | 83 |
2018040 | 肥东六中 | 小学语文 | 83 |
2018027 | 肥东六中 | 小学语文 | 82.5 |
2018014 | 肥东六中 | 小学语文 | 81 |
2018022 | 肥东六中 | 小学语文 | 80.5 |
2018039 | 肥东六中 | 小学语文 | 80 |
2018036 | 肥东六中 | 小学语文 | 77 |
2018020 | 肥东六中 | 小学语文 | 74 |
2018030 | 肥东六中 | 小学语文 | 73.5 |
2018017 | 肥东六中 | 小学语文 | 72.5 |
2018015 | 肥东六中 | 小学语文 | 72 |
2018011 | 肥东六中 | 小学语文 | 69.5 |
2018033 | 肥东六中 | 小学语文 | 69.5 |
2018444 | 肥东三中 | 初中历史 | 76 |
2018445 | 肥东三中 | 初中历史 | 74 |
2018441 | 肥东三中 | 初中历史 | 73 |
2018366 | 肥东三中 | 初中美术 | 44 |
2018364 | 肥东三中 | 初中美术 | 41 |
2018365 | 肥东三中 | 初中美术 | 39 |
2018193 | 肥东三中 | 初中数学 | 91 |
2018192 | 肥东三中 | 初中数学 | 86 |
2018194 | 肥东三中 | 初中数学 | 81 |
2018206 | 肥东三中 | 初中数学 | 80 |
2018196 | 肥东三中 | 初中数学 | 79 |
2018200 | 肥东三中 | 初中数学 | 76 |
2018393 | 肥东三中 | 初中体育 | 62 |
2018392 | 肥东三中 | 初中体育 | 57 |
2018395 | 肥东三中 | 初中体育 | 50 |
2018387 | 肥东三中 | 初中体育 | 46 |
2018389 | 肥东三中 | 初中体育 | 46 |
2018390 | 肥东三中 | 初中体育 | 42 |
2018336 | 肥东三中 | 初中物理 | 65 |
2018326 | 肥东三中 | 初中物理 | 64 |
2018327 | 肥东三中 | 初中物理 | 64 |
2018337 | 肥东三中 | 初中物理 | 64 |
2018331 | 肥东三中 | 初中物理 | 62 |
2018330 | 肥东三中 | 初中物理 | 61 |
2018348 | 肥东三中 | 初中信息 | 72 |
2018350 | 肥东三中 | 初中信息 | 72 |
2018349 | 肥东三中 | 初中信息 | 69 |
2018347 | 肥东三中 | 初中信息 | 53 |
2018351 | 肥东三中 | 初中信息 | 52 |
2018346 | 肥东三中 | 初中信息 | 45 |
2018416 | 肥东三中 | 初中音乐 | 75 |
2018419 | 肥东三中 | 初中音乐 | 72 |
2018421 | 肥东三中 | 初中音乐 | 70 |
2018420 | 肥东三中 | 初中音乐 | 61 |
2018418 | 肥东三中 | 初中音乐 | 54 |
2018417 | 肥东三中 | 初中音乐 | 50 |
2018283 | 肥东三中 | 初中英语 | 91 |
2018266 | 肥东三中 | 初中英语 | 90 |
2018274 | 肥东三中 | 初中英语 | 89 |
2018285 | 肥东三中 | 初中英语 | 89 |
2018287 | 肥东三中 | 初中英语 | 89 |
2018293 | 肥东三中 | 初中英语 | 89 |
2018110 | 肥东三中 | 初中语文 | 79 |
2018107 | 肥东三中 | 初中语文 | 76 |
2018111 | 肥东三中 | 初中语文 | 74 |
2018108 | 肥东三中 | 初中语文 | 72 |
2018112 | 肥东三中 | 初中语文 | 69 |
2018109 | 肥东三中 | 初中语文 | 67 |
2018113 | 肥东三中 | 初中语文 | 67 |
2018447 | 肥东三中 | 初中政治 | 64.5 |
2018449 | 肥东三中 | 初中政治 | 60 |
2018450 | 肥东三中 | 初中政治 | 49 |
2018008 | 肥东三中 | 小学语文 | 85 |
2018002 | 肥东三中 | 小学语文 | 80 |
2018004 | 肥东三中 | 小学语文 | 73 |
2018006 | 肥东三中 | 小学语文 | 70 |
2018001 | 肥东三中 | 小学语文 | 61 |
2018007 | 肥东三中 | 小学语文 | 61 |
2018381 | 经开学区 | 小学美术 | 72.50 |
2018380 | 经开学区 | 小学美术 | 55.00 |
2018382 | 经开学区 | 小学美术 | 50.50 |
2018185 | 经开学区 | 小学数学 | 93 |
2018187 | 经开学区 | 小学数学 | 91 |
2018189 | 经开学区 | 小学数学 | 86 |
2018184 | 经开学区 | 小学数学 | 83 |
2018179 | 经开学区 | 小学数学 | 81 |
2018186 | 经开学区 | 小学数学 | 81 |
2018188 | 经开学区 | 小学数学 | 81 |
2018181 | 经开学区 | 小学数学 | 78 |
2018182 | 经开学区 | 小学数学 | 74 |
2018408 | 经开学区 | 小学体育 | 83 |
2018411 | 经开学区 | 小学体育 | 57.5 |
2018410 | 经开学区 | 小学体育 | 22.5 |
2018377 | 实验小学 | 小学美术 | 66.00 |
2018379 | 实验小学 | 小学美术 | 59.00 |
2018376 | 实验小学 | 小学美术 | 31.50 |
2018138 | 实验小学 | 小学数学 | 85 |
2018131 | 实验小学 | 小学数学 | 82 |
2018141 | 实验小学 | 小学数学 | 81 |
2018135 | 实验小学 | 小学数学 | 78 |
2018136 | 实验小学 | 小学数学 | 78 |
2018132 | 实验小学 | 小学数学 | 77 |
2018130 | 实验小学 | 小学数学 | 75 |
2018129 | 实验小学 | 小学数学 | 74 |
2018140 | 实验小学 | 小学数学 | 72 |
2018429 | 实验小学 | 小学音乐 | 81 |
2018427 | 实验小学 | 小学音乐 | 71 |
2018431 | 实验小学 | 小学音乐 | 70 |
2018050 | 实验小学 | 小学语文 | 76 |
2018056 | 实验小学 | 小学语文 | 76 |
2018046 | 实验小学 | 小学语文 | 71.5 |
2018047 | 实验小学 | 小学语文 | 70.5 |
2018049 | 实验小学 | 小学语文 | 70.5 |
2018052 | 实验小学 | 小学语文 | 70.5 |
2018054 | 实验小学 | 小学语文 | 68.5 |
2018043 | 实验小学 | 小学语文 | 67 |
2018045 | 实验小学 | 小学语文 | 67 |
2018042 | 实验小学 | 小学语文 | 65.5 |
2018057 | 实验小学 | 小学语文 | 64.5 |
2018044 | 实验小学 | 小学语文 | 63.5 |
2018460 | 实验幼儿园 | 幼教 | 60 |
2018464 | 实验幼儿园 | 幼教 | 55 |
2018461 | 实验幼儿园 | 幼教 | 54 |
2018458 | 实验幼儿园 | 幼教 | 53 |
2018470 | 实验幼儿园 | 幼教 | 53 |
2018474 | 实验幼儿园 | 幼教 | 52 |
2018456 | 实验幼儿园 | 幼教 | 48 |
2018455 | 实验幼儿园 | 幼教 | 46 |
2018454 | 实验幼儿园 | 幼教 | 43 |
2018466 | 实验幼儿园 | 幼教 | 43 |
2018467 | 实验幼儿园 | 幼教 | 41 |
2018469 | 实验幼儿园 | 幼教 | 40 |
2018473 | 实验幼儿园 | 幼教 | 38 |
2018471 | 实验幼儿园 | 幼教 | 37 |
2018465 | 实验幼儿园 | 幼教 | 35 |
2018457 | 实验幼儿园 | 幼教 | 32 |
2018459 | 实验幼儿园 | 幼教 | 32 |
2018468 | 实验幼儿园 | 幼教 | 32 |
2018462 | 实验幼儿园 | 幼教 | 30 |
2018475 | 实验幼儿园 | 幼教 | 30 |
2018486 | 幼儿园二组 | 幼教 | 49 |
2018478 | 幼儿园二组 | 幼教 | 48 |
2018485 | 幼儿园二组 | 幼教 | 47 |
2018488 | 幼儿园二组 | 幼教 | 42 |
2018489 | 幼儿园二组 | 幼教 | 42 |
2018477 | 幼儿园二组 | 幼教 | 33 |
2018480 | 幼儿园二组 | 幼教 | 33 |
2018487 | 幼儿园二组 | 幼教 | 33 |
2018476 | 幼儿园二组 | 幼教 | 31 |
2018479 | 幼儿园二组 | 幼教 | 31 |
2018482 | 幼儿园二组 | 幼教 | 27 |
2018481 | 幼儿园二组 | 幼教 | 26 |
2018484 | 幼儿园二组 | 幼教 | 17 |
更多考试资讯/考试动态敬请关注:安徽教师招聘网
责任编辑:安徽分校
热门标签: 合肥教师招聘公告
上一篇: 2018年安庆东升中学教师招聘29人公告
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有